Logo IPMA
Shakemaps
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.
 
Arquivo de Mapas
Arquivo de ShakeMaps de 2016
Arquivos: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | pre-2009
Evento ID Nome/Epicentro Data Hora Lat Lon Mag
2016121205244801 NW Alcoutim Dec 12 2016 05:24:49 GMT 37.50 -7.58 3.6
2016110815283301 SE Cabo S.Vicente Nov 08 2016 15:28:33 GMT 36.97 -8.88 2.5
2016102322234901 NE Pampilhosa da Serra Oct 23 2016 22:23:49 GMT 40.10 -7.93 2.9
2016101816193301 NW Caldas da Rainha Oct 18 2016 16:19:33 GMT 39.49 -9.24 3.0
2016101203005101 SE Ourense (ESP) Oct 12 2016 03:00:51 GMT 42.12 -7.78 2.6
2016101015500101 SW Monchique Oct 10 2016 15:50:01 GMT 37.24 -8.57 2.6
2016092306344101 SE Benavente Sep 23 2016 06:34:41 GMT 38.95 -8.73 2.5
2016091719245701 Golfo de Cadiz Sep 17 2016 19:24:58 GMT 36.69 -7.45 3.4
2016091111304701 NE Mealhada Sep 11 2016 11:30:46 GMT 40.38 -8.42 2.8
2016081911441801 Canhao da Nazare Aug 19 2016 11:44:19 GMT 39.30 -10.33 4.1
2016080103485101 Golfo de Cadiz Aug 01 2016 03:48:51 GMT 36.05 -7.90 4.0
2016073115054201 W Rio Maior Jul 31 2016 15:05:41 GMT 39.31 -9.05 3.4
2016073002173001 NW Caldas da Rainha Jul 30 2016 02:17:30 GMT 39.50 -9.29 3.5
2016072123114901 NE Alvito Jul 21 2016 23:11:48 GMT 38.28 -7.91 2.7
2016062608421202 NE Porto Moniz (Madeira) Jun 26 2016 08:42:11 GMT 32.97 -17.08 2.7
2016051415565501 SW Cascais May 14 2016 15:56:54 GMT 38.40 -9.65 2.9
2016051406583501 SW Sesimbra May 14 2016 06:58:36 GMT 38.12 -9.52 3.5
2016030213411101 SW Faro Mar 02 2016 13:41:12 GMT 36.20 -8.15 3.8
2016021009360401 NW S.Pedro do Sul Feb 10 2016 09:36:04 GMT 40.87 -8.09 3.4
2016012504220101 Alboran Jan 25 2016 04:22:02 GMT 35.62 -3.74 5.6
2016012315351201 SW Cabo S.Vicente Jan 23 2016 15:35:12 GMT 36.38 -9.98 3.9
2016010306051001 SW Cabo S.Vicente Jan 03 2016 06:05:11 GMT 36.78 -9.44 3.4

Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Thu Mar 28 07:43:16 2024.